RGB 颜色对照表

148 个 CSS 具名颜色的色块、HEX、RGB、HSL 一表速查,点击单元格即可复制,还可预览任意自定义颜色。

共 148 个具名颜色红色系 9 个橙黄系 27 个绿色系 23 个青蓝系 28 个当前显示 148 条
预览
HEX
#6A5ACD
RGB
rgb(106, 90, 205)
HSL
hsl(248, 53%, 58%)

共 148 条

颜色名HEXRGBHSL色系
aliceblue #F0F8FF 240, 248, 255 208, 100%, 97% 青蓝系
antiquewhite #FAEBD7 250, 235, 215 34, 78%, 91% 橙黄系
aqua #00FFFF 0, 255, 255 180, 100%, 50% 青蓝系
aquamarine #7FFFD4 127, 255, 212 160, 100%, 75% 青蓝系
azure #F0FFFF 240, 255, 255 180, 100%, 97% 青蓝系
beige #F5F5DC 245, 245, 220 60, 56%, 91% 橙黄系
bisque #FFE4C4 255, 228, 196 33, 100%, 88% 橙黄系
black #000000 0, 0, 0 0, 0%, 0% 中性灰
blanchedalmond #FFEBCD 255, 235, 205 36, 100%, 90% 橙黄系
blue #0000FF 0, 0, 255 240, 100%, 50% 青蓝系
blueviolet #8A2BE2 138, 43, 226 271, 76%, 53% 紫色系
brown #A52A2A 165, 42, 42 0, 59%, 41% 棕色系
burlywood #DEB887 222, 184, 135 34, 57%, 70% 棕色系
cadetblue #5F9EA0 95, 158, 160 182, 25%, 50% 青蓝系
chartreuse #7FFF00 127, 255, 0 90, 100%, 50% 绿色系
chocolate #D2691E 210, 105, 30 25, 75%, 47% 棕色系
coral #FF7F50 255, 127, 80 16, 100%, 66% 橙黄系
cornflowerblue #6495ED 100, 149, 237 219, 79%, 66% 青蓝系
cornsilk #FFF8DC 255, 248, 220 48, 100%, 93% 橙黄系
crimson #DC143C 220, 20, 60 348, 83%, 47% 红色系
cyan #00FFFF 0, 255, 255 180, 100%, 50% 青蓝系
darkblue #00008B 0, 0, 139 240, 100%, 27% 青蓝系
darkcyan #008B8B 0, 139, 139 180, 100%, 27% 绿色系
darkgoldenrod #B8860B 184, 134, 11 43, 89%, 38% 棕色系
darkgray #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0%, 66% 中性灰
darkgreen #006400 0, 100, 0 120, 100%, 20% 绿色系
darkgrey #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0%, 66% 中性灰
darkkhaki #BDB76B 189, 183, 107 56, 38%, 58% 橙黄系
darkmagenta #8B008B 139, 0, 139 300, 100%, 27% 紫色系
darkolivegreen #556B2F 85, 107, 47 82, 39%, 30% 绿色系
darkorange #FF8C00 255, 140, 0 33, 100%, 50% 橙黄系
darkorchid #9932CC 153, 50, 204 280, 61%, 50% 紫色系
darkred #8B0000 139, 0, 0 0, 100%, 27% 红色系
darksalmon #E9967A 233, 150, 122 15, 72%, 70% 红色系
darkseagreen #8FBC8F 143, 188, 143 120, 25%, 65% 绿色系
darkslateblue #483D8B 72, 61, 139 248, 39%, 39% 紫色系
darkslategray #2F4F4F 47, 79, 79 180, 25%, 25% 中性灰
darkslategrey #2F4F4F 47, 79, 79 180, 25%, 25% 中性灰
darkturquoise #00CED1 0, 206, 209 181, 100%, 41% 青蓝系
darkviolet #9400D3 148, 0, 211 282, 100%, 41% 紫色系
deeppink #FF1493 255, 20, 147 328, 100%, 54% 粉色系
deepskyblue #00BFFF 0, 191, 255 195, 100%, 50% 青蓝系
dimgray #696969 105, 105, 105 0, 0%, 41% 中性灰
dimgrey #696969 105, 105, 105 0, 0%, 41% 中性灰
dodgerblue #1E90FF 30, 144, 255 210, 100%, 56% 青蓝系
firebrick #B22222 178, 34, 34 0, 68%, 42% 红色系
floralwhite #FFFAF0 255, 250, 240 40, 100%, 97% 橙黄系
forestgreen #228B22 34, 139, 34 120, 61%, 34% 绿色系
fuchsia #FF00FF 255, 0, 255 300, 100%, 50% 紫色系
gainsboro #DCDCDC 220, 220, 220 0, 0%, 86% 中性灰
ghostwhite #F8F8FF 248, 248, 255 240, 100%, 99% 中性灰
gold #FFD700 255, 215, 0 51, 100%, 50% 橙黄系
goldenrod #DAA520 218, 165, 32 43, 74%, 49% 棕色系
gray #808080 128, 128, 128 0, 0%, 50% 中性灰
green #008000 0, 128, 0 120, 100%, 25% 绿色系
greenyellow #ADFF2F 173, 255, 47 84, 100%, 59% 绿色系
grey #808080 128, 128, 128 0, 0%, 50% 中性灰
honeydew #F0FFF0 240, 255, 240 120, 100%, 97% 绿色系
hotpink #FF69B4 255, 105, 180 330, 100%, 71% 粉色系
indianred #CD5C5C 205, 92, 92 0, 53%, 58% 红色系
indigo #4B0082 75, 0, 130 275, 100%, 25% 紫色系
ivory #FFFFF0 255, 255, 240 60, 100%, 97% 橙黄系
khaki #F0E68C 240, 230, 140 54, 77%, 75% 橙黄系
lavender #E6E6FA 230, 230, 250 240, 67%, 94% 紫色系
lavenderblush #FFF0F5 255, 240, 245 340, 100%, 97% 粉色系
lawngreen #7CFC00 124, 252, 0 90, 100%, 49% 绿色系
lemonchiffon #FFFACD 255, 250, 205 54, 100%, 90% 橙黄系
lightblue #ADD8E6 173, 216, 230 195, 53%, 79% 青蓝系
lightcoral #F08080 240, 128, 128 0, 79%, 72% 红色系
lightcyan #E0FFFF 224, 255, 255 180, 100%, 94% 青蓝系
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250, 250, 210 60, 80%, 90% 橙黄系
lightgray #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0%, 83% 中性灰
lightgreen #90EE90 144, 238, 144 120, 73%, 75% 绿色系
lightgrey #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0%, 83% 中性灰
lightpink #FFB6C1 255, 182, 193 351, 100%, 86% 粉色系
lightsalmon #FFA07A 255, 160, 122 17, 100%, 74% 红色系
lightseagreen #20B2AA 32, 178, 170 177, 70%, 41% 青蓝系
lightskyblue #87CEFA 135, 206, 250 203, 92%, 75% 青蓝系
lightslategray #778899 119, 136, 153 210, 14%, 53% 中性灰
lightslategrey #778899 119, 136, 153 210, 14%, 53% 中性灰
lightsteelblue #B0C4DE 176, 196, 222 214, 41%, 78% 青蓝系
lightyellow #FFFFE0 255, 255, 224 60, 100%, 94% 橙黄系
lime #00FF00 0, 255, 0 120, 100%, 50% 绿色系
limegreen #32CD32 50, 205, 50 120, 61%, 50% 绿色系
linen #FAF0E6 250, 240, 230 30, 67%, 94% 棕色系
magenta #FF00FF 255, 0, 255 300, 100%, 50% 紫色系
maroon #800000 128, 0, 0 0, 100%, 25% 棕色系
mediumaquamarine #66CDAA 102, 205, 170 160, 51%, 60% 青蓝系
mediumblue #0000CD 0, 0, 205 240, 100%, 40% 青蓝系
mediumorchid #BA55D3 186, 85, 211 288, 59%, 58% 紫色系
mediumpurple #9370DB 147, 112, 219 260, 60%, 65% 紫色系
mediumseagreen #3CB371 60, 179, 113 147, 50%, 47% 绿色系
mediumslateblue #7B68EE 123, 104, 238 249, 80%, 67% 紫色系
mediumspringgreen #00FA9A 0, 250, 154 157, 100%, 49% 绿色系
mediumturquoise #48D1CC 72, 209, 204 178, 60%, 55% 青蓝系
mediumvioletred #C71585 199, 21, 133 322, 81%, 43% 粉色系
midnightblue #191970 25, 25, 112 240, 64%, 27% 青蓝系
mintcream #F5FFFA 245, 255, 250 150, 100%, 98% 绿色系
mistyrose #FFE4E1 255, 228, 225 6, 100%, 94% 粉色系
moccasin #FFE4B5 255, 228, 181 38, 100%, 85% 橙黄系
navajowhite #FFDEAD 255, 222, 173 36, 100%, 84% 橙黄系
navy #000080 0, 0, 128 240, 100%, 25% 青蓝系
oldlace #FDF5E6 253, 245, 230 39, 85%, 95% 橙黄系
olive #808000 128, 128, 0 60, 100%, 25% 绿色系
olivedrab #6B8E23 107, 142, 35 80, 60%, 35% 绿色系
orange #FFA500 255, 165, 0 39, 100%, 50% 橙黄系
orangered #FF4500 255, 69, 0 16, 100%, 50% 橙黄系
orchid #DA70D6 218, 112, 214 302, 59%, 65% 紫色系
palegoldenrod #EEE8AA 238, 232, 170 55, 67%, 80% 橙黄系
palegreen #98FB98 152, 251, 152 120, 93%, 79% 绿色系
paleturquoise #AFEEEE 175, 238, 238 180, 65%, 81% 青蓝系
palevioletred #DB7093 219, 112, 147 340, 60%, 65% 粉色系
papayawhip #FFEFD5 255, 239, 213 37, 100%, 92% 橙黄系
peachpuff #FFDAB9 255, 218, 185 28, 100%, 86% 橙黄系
peru #CD853F 205, 133, 63 30, 59%, 53% 棕色系
pink #FFC0CB 255, 192, 203 350, 100%, 88% 粉色系
plum #DDA0DD 221, 160, 221 300, 47%, 75% 紫色系
powderblue #B0E0E6 176, 224, 230 187, 52%, 80% 青蓝系
purple #800080 128, 0, 128 300, 100%, 25% 紫色系
rebeccapurple #663399 102, 51, 153 270, 50%, 40% 紫色系
red #FF0000 255, 0, 0 0, 100%, 50% 红色系
rosybrown #BC8F8F 188, 143, 143 0, 25%, 65% 棕色系
royalblue #4169E1 65, 105, 225 225, 73%, 57% 青蓝系
saddlebrown #8B4513 139, 69, 19 25, 76%, 31% 棕色系
salmon #FA8072 250, 128, 114 6, 93%, 71% 红色系
sandybrown #F4A460 244, 164, 96 28, 87%, 67% 棕色系
seagreen #2E8B57 46, 139, 87 146, 50%, 36% 绿色系
seashell #FFF5EE 255, 245, 238 25, 100%, 97% 橙黄系
sienna #A0522D 160, 82, 45 19, 56%, 40% 棕色系
silver #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0%, 75% 中性灰
skyblue #87CEEB 135, 206, 235 197, 71%, 73% 青蓝系
slateblue #6A5ACD 106, 90, 205 248, 53%, 58% 紫色系
slategray #708090 112, 128, 144 210, 13%, 50% 中性灰
slategrey #708090 112, 128, 144 210, 13%, 50% 中性灰
snow #FFFAFA 255, 250, 250 0, 100%, 99% 中性灰
springgreen #00FF7F 0, 255, 127 150, 100%, 50% 绿色系
steelblue #4682B4 70, 130, 180 207, 44%, 49% 青蓝系
tan #D2B48C 210, 180, 140 34, 44%, 69% 棕色系
teal #008080 0, 128, 128 180, 100%, 25% 绿色系
thistle #D8BFD8 216, 191, 216 300, 24%, 80% 紫色系
tomato #FF6347 255, 99, 71 9, 100%, 64% 橙黄系
turquoise #40E0D0 64, 224, 208 174, 72%, 56% 青蓝系
violet #EE82EE 238, 130, 238 300, 76%, 72% 粉色系
wheat #F5DEB3 245, 222, 179 39, 77%, 83% 橙黄系
white #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0%, 100% 中性灰
whitesmoke #F5F5F5 245, 245, 245 0, 0%, 96% 中性灰
yellow #FFFF00 255, 255, 0 60, 100%, 50% 橙黄系
yellowgreen #9ACD32 154, 205, 50 80, 61%, 50% 绿色系

使用说明

  • 色块即真实渲染色,点击 HEX 或 RGB 单元格可直接复制对应写法。
  • 输入框兼容 #abc(3 位缩写会自动展开)、#AABBCC、rgb(1,2,3)、1, 2, 3、以及表里的英文颜色名。
  • 148 个名字来自 CSS Color 4 规范,gray 与 grey 等同色异名都保留了,写样式时按团队规范二选一。

使用反馈

为保障内容质量,使用反馈需站长审核通过后才会展示;提交后没立刻看到属正常,请勿重复提交。

还没有评论,来抢沙发~